Skip to content

We Ship Worldwide. Free Local Delivery for order over HKD$1000.

  • Handmade by Koya こや
    • All
    • Rings
    • Earrings
    • Necklaces/Chokers
    • Bangles
    • Hair Accessories/Brooches
  • サビ錆𓇚
  • Hoshi*:.。. .。.:*・゜゚・*
  • Ore.𖥔 ݁
  • Selected Goods by River's Edge
Log in
  • Instagram
Koya Studio
Log in Cart

Item added to your cart

View cart
Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

79 products

Remove all
Remove all

79 products

Remove all
  • サビ 錆 𓇚 Abelia Choker Necklace

    サビ 錆 𓇚 Abelia Choker Necklace

    サビ 錆 𓇚 Abelia Choker Necklace

    Regular price HK$970.00
    Regular price Sale price HK$970.00
    Unit price /  per 
  • Little Treasure Necklace

    Little Treasure Necklace

    Little Treasure Necklace

    Regular price HK$890.00
    Regular price Sale price HK$890.00
    Unit price /  per 
  • サビ 錆 𓇚 Abelia Crown

    サビ 錆 𓇚 Abelia Crown

    サビ 錆 𓇚 Abelia Crown

    Regular price From HK$1,770.00
    Regular price Sale price From HK$1,770.00
    Unit price /  per 
  • サビ 錆 𓇚 Abelia Earrings

    サビ 錆 𓇚 Abelia Earrings

    サビ 錆 𓇚 Abelia Earrings

    Regular price From HK$890.00
    Regular price Sale price From HK$890.00
    Unit price /  per 
  • サビ 錆 𓇚 Suzuran Necklace

    サビ 錆 𓇚 Suzuran Necklace

    サビ 錆 𓇚 Suzuran Necklace

    Regular price HK$930.00
    Regular price Sale price HK$930.00
    Unit price /  per 
  • サビ 錆 𓇚 Triple Hydrangeas Necklace

    サビ 錆 𓇚 Triple Hydrangeas Necklace

    サビ 錆 𓇚 Triple Hydrangeas Necklace

    Regular price HK$930.00
    Regular price Sale price HK$930.00
    Unit price /  per 
  • サビ 錆 𓇚 Hydrangeas Pin

    サビ 錆 𓇚 Hydrangeas Pin

    サビ 錆 𓇚 Hydrangeas Pin

    Regular price From HK$550.00
    Regular price Sale price From HK$550.00
    Unit price /  per 
  • サビ 錆 𓇚 Suzuran Earrings

    サビ 錆 𓇚 Suzuran Earrings

    サビ 錆 𓇚 Suzuran Earrings

    Regular price From HK$600.00
    Regular price Sale price From HK$600.00
    Unit price /  per 
  • サビ 錆 𓇚 Abelia Earrings

    サビ 錆 𓇚 Abelia Earrings

    サビ 錆 𓇚 Abelia Earrings

    Regular price HK$560.00
    Regular price Sale price HK$560.00
    Unit price /  per 
  • サビ 錆 𓇚 Inkberry Ear Cuff

    サビ 錆 𓇚 Inkberry Ear Cuff

    サビ 錆 𓇚 Inkberry Ear Cuff

    Regular price From HK$550.00
    Regular price Sale price From HK$550.00
    Unit price /  per 
  • サビ 錆 𓇚 Mimosa Ring

    サビ 錆 𓇚 Mimosa Ring

    サビ 錆 𓇚 Mimosa Ring

    Regular price From HK$750.00
    Regular price Sale price From HK$750.00
    Unit price /  per 
  • サビ 錆 𓇚 Mimosa Earrings

    サビ 錆 𓇚 Mimosa Earrings

    サビ 錆 𓇚 Mimosa Earrings

    Regular price From HK$550.00
    Regular price Sale price From HK$550.00
    Unit price /  per 
  • サビ 錆 𓇚 Mimosa Ear Hoops

    サビ 錆 𓇚 Mimosa Ear Hoops

    サビ 錆 𓇚 Mimosa Ear Hoops

    Regular price From HK$720.00
    Regular price Sale price From HK$720.00
    Unit price /  per 
  • サビ 錆 𓇚 Inkberry Necklace

    サビ 錆 𓇚 Inkberry Necklace

    サビ 錆 𓇚 Inkberry Necklace

    Regular price HK$860.00
    Regular price Sale price HK$860.00
    Unit price /  per 
  • サビ 錆 𓇚 Inkberry Earring

    サビ 錆 𓇚 Inkberry Earring

    サビ 錆 𓇚 Inkberry Earring

    Regular price From HK$930.00
    Regular price Sale price From HK$930.00
    Unit price /  per 
  • サビ 錆 𓇚 Inkberry Ring

    サビ 錆 𓇚 Inkberry Ring

    サビ 錆 𓇚 Inkberry Ring

    Regular price From HK$790.00
    Regular price Sale price From HK$790.00
    Unit price /  per 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Instagram

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • HKD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • HKD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • HKD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • HKD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • HKD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • HKD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • HKD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • HKD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • HKD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • HKD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • HKD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • HKD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • HKD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • HKD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • HKD $ | Jersey
  • HKD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • HKD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • HKD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • HKD $ | Lesotho
  • HKD $ | Liberia
  • HKD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • HKD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • HKD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • HKD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • HKD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • HKD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • HKD $ | Norway
  • HKD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • HKD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • HKD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • HKD $ | Somalia
  • HKD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • HKD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • HKD $ | Sudan
  • HKD $ | Suriname
  • HKD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • HKD $ | Tunisia
  • HKD $ | Türkiye
  • HKD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • HKD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
© 2026, Koya Studio
  • Privacy policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.